2004年 Sport-Utility Vehicles アメリカ国内販売価格・保障期間・組立地
| Make & Model | Base Price | Warranties:Years/Miles | Location of final assembly |
| Basic coverrage | Powertrain coverrage | Body corrosion |
| JUMBO |
| Cadillac Escalade ESV | $58,095 | 4/50,000 | 4/50,000 | 6/100,000 | Wisconsin |
| Chevrolet Suburban | $37,865-$42,975 | 3/36,000 | 3/36,000 | 6/100,000 | Wisconsin;Mexico |
| Ford Excursion | $37,230-$50,635 | 3/36,000 | 3/36,000 | 5/unlimited | Kentucky |
| GMC Yukon XL | $37,865-$42,975 | 3/36,000 | 3/36,000 | 6/100,000 | Wisconsin;Mexico |
| Hummer H1 | $118,000(estimate) | 3/36,000 | 3/36,000 | 6/100,000 | Indiana |
| BIG |
| Cadillac Escalade | $52,795-$55,695 | 3/36,000 | 3/36,000 | 6/100,000 | Wisconsin |
| Chevrolet Tahoe | $35,015-$37,815 | 3/36,000 | 3/36,000 | 6/100,000 | Texas;Wisconsin |
| Ford Expedition | $32,735-$42,230 | 3/36,000 | 3/36,000 | 5/unlimited | Michigan |
| GMC Yukon | $35,725-$50,125 | 3/36,000 | 3/36,000 | 6/100,000 | Texas;Wisconsin |
| Hummer H2 | $49,995 | 3/36,000 | 3/36,000 | 6/100,000 | Indiana |
| Land Rover Range Rover | $72,250 | 4/50,000 | 4/50,000 | 6/unlimited | England |
| Lexus LX470(トヨタ) | $64,800 | 4/50,000 | 6/70,000 | 6/unlimited | Japan |
| Lincoln Navigator | $49,225-$52,775 | 4/50,000 | 4/50,000 | 5/unlimited | Michigan |
| Mercedes-Benz G-class | $76,870-$93,420 | 4/50,000 | 4/50,000 | 4/50,000 | Germany |
| Mitsubishi Montero | $34,000-$38,000 | 3/36,000 | 5/60,000 | 7/100,000 | Japan |
| Toyota Land Cruiser | $54,765 | 3/36,000 | 5/60,000 | 5/unlimited | Japan |
| Tyota Sequoia | $32,165-$44,760 | 3/36,000 | 5/60,000 | 5/unlimited | Indiana |
| MID-SIZE |
| Acura MDX(ホンダ) | $36,945 | 4/50,000 | 3/36,000 | 5/unlimited | Canada |
| BMW X-5 | $40,995-$52,195 | 4/50,000 | 4/50,000 | 6/unlimited | South Carolina |
| Buick Rainier | $35,945-$37,895 | 3/36,000 | 3/36,000 | 6/100,000 | Ohio |
| Buick Rendezvousr | $26,545-$35,000 | 3/36,000 | 3/36,000 | 6/100,000 | Mexico |
| Cadillac SRX | $38,960-$54,140 | 4/50,000 | 4/50,000 | 6/100,000 | Michigan |
| Chevrolet Blazer | $21,545-$27,495 | 3/36,000 | 3/36,000 | 6/100,000 | New Jersey |
| Chevy Trailblazer | $27,995-$34,695 | 3/36,000 | 3/36,000 | 6/100,000 | Ohio |
| Chrysler Pacifica | $29,525-$32,980 | 3/36,000 | 7/70,000 | 5/100,000 | Canada |
| Dodge Durango | $28,000-$40,000 | 3/36,000 | 7/70,000 | 5/100,000 | Delware |
| Ford Explorer | $26,930-$37,795 | 3/36,000 | 3/36,000 | 5/unlimited | Kentucky;Missouri |
| GMC Envoy | $29,695-$38,595 | 3/36,000 | 3/36,000 | 6/100,000 | Ohio |
| GMC Envoy XUV | $31,890-$38,715 | 3/36,000 | 3/36,000 | 6/100,000 | Ohio |
| Honda Pilot | $27,590-$29,960 | 3/36,000 | 3/36,000 | 5/unlimited | Indiana;Japan |
| Infiniti FX35/45(日産) | $34,485-$44,770 | 4/60,000 | 6/70,000 | 7/unlimited | Japan |
| Infiniti QX56(日産) | $50,000 | 4/60,000 | 6/70,000 | 7/unlimited | Japan |
| Isuzu Ascender | $28,649-$31,849 | 3/50,000 | 10/120,000 | 7/100,000 | Japan |
| Isuzu Axiom | $25,499-$31,149 | 3/50,000 | 10/120,000 | 7/100,000 | Japan |
| Isuzu Rodeo | $20,449-$23,479 | 3/50,000 | 10/120,000 | 7/100,000 | Indiana;Japan |
| Jeep Grand Cherokee | $27,755-$39,770 | 3/36,000 | 7/70,000 | 5/100,000 | Michigan |
| Land Rover Discovery U | $34,995-$41,250 | 4/50,000 | 4/50,000 | 6/unlimited | England |
| Land Rover Freelander | $26,995-$28,995 | 4/50,000 | 4/50,000 | 6/unlimited | England |
| Lexus GX470(トヨタ) | $45,700 | 4/50,000 | 6/70,000 | 6/unlimited | Japan |
| Lexus RX330(トヨタ) | $35,650-$37,050 | 4/50,000 | 6/70,000 | 6/unlimited | Japan |
| Lincoln Aviator | $40,450-$43,400 | 4/50,000 | 3/36,000 | 5/unlimited | Michigan |
| Mercedes-Benz M-class | $38,020-$46,470 | 4/50,000 | 4/50,000 | 4/50,000 | Alabama |
| Mercury Mountaineer | $29,995-$34,750 | 3/36,000 | 3/36,000 | 5/unlimited | Kentucky;Missouri |
| Mitsubishi Endeavor | $26,192-$33,792 | 3/36,000 | 5/60,000 | 7/100,000 | Japan |
| Mitsubishi Montero Sport | $24,000-$31,000 | 3/36,000 | 5/60,000 | 7/100,000 | Japan |
| Nissan Murano | $28,740-$31,290 | 3/36,000 | 5/60,000 | 5/unlimited | Japan |
| Nissan Pathfinder | $28,000-$35,000 | 3/36,000 | 5/60,000 | 5/unlimited | Japan |
| Nissan Pathfinder Armada | $33,840-$41,440 | 3/36,000 | 5/60,000 | 5/unlimited | Japan |
| Nissan Xterra | $18,500-$28,500 | 3/36,000 | 5/60,000 | 5/unlimited | Japan |
| Oldsmobile Bravada | $34,295-$36,245 | 3/36,000 | 3/36,000 | 6/100,000 | Ohio |
| Pontiac Aztek | $21,595-$24,495 | 3/36,000 | 3/36,000 | 6/100,000 | Mexico |
| Porsche Cayenne | $56,665-$89,665 | 2/unlimited | 2/unlimited | 10/unlimited | Germany |
| Saturn Vue | $17,350-$24,530 | 5/100,000 | 3/60,000 | 6/60,000 | Kentucky |
| Toyota Highlander | $24,620-$31,920 | 3/36,000 | 5/60,000 | 5/unlimited | Japan |
| Toyota 4Runner | $27,710-$37,510 | 3/36,000 | 5/60,000 | 5/unlimited | Japan |
| Volkswagen Touareg | $35,515-$41,315 | 4/50,000 | 5/60,000 | 12/unlimited | Germany |
| Volvo XC90 | $35,125-$41,250 | 4/50,000 | 3/36,000 | 5/unlimited | Sweden |
| COMPACT |
| BMW X-3 | $31,000-$36,000 | 4/50,000 | 4/50,000 | 6/unlimited | South Carolina |
| Chevrolet Tracker | $20,380-$23,230 | 3/36,000 | 3/36,000 | 6/100,000 | Canada |
| Ford Escape | $19,300-$26,830 | 3/36,000 | 3/36,000 | 5/unlimited | Missouri |
| Honda CR-V | $19,490-$22,240 | 3/36,000 | 3/36,000 | 5/unlimited | Japan |
| Honda Element | $17,000-$19,000 | 3/36,000 | 3/36,000 | 5/unlimited | Ohio |
| Hyundai Santa Fe | $18,589-$26,089 | 6/60,000 | 10/100,000 | 5/100,000 | South Korea |
| Jeep Liberty | $18,620-$25,080 | 3/36,000 | 7/70,000 | 5/100,000 | Ohio |
| Jeep Wrangler | $16,880-$25,695 | 3/36,000 | 7/70,000 | 5/100,000 | Ohio |
| Kia Sorento | $19,635-$25,490 | 6/60,000 | 10/100,000 | 5/100,000 | South Korea |
| Mazda Tribute | $19,215-$25,712 | 3/50,000 | 3/50,000 | 5/unlimited | Missouri |
| Mitsubishi Outlander | $18,892-$22,792 | 3/36,000 | 5/60,000 | 7/100,000 | Japan |
| Subaru Forester | $21,445-$25,520 | 3/36,000 | 5/60,000 | 5/unlimited | Japan |
| Suzuki Vitara V-6/Grand Vitara | $16,799-$22,499 | 7/100,000 | 7/100,000 | 3/unlimited | Canada |
| Suzuki XL-7 | $19,999-$25,399 | 7/100,000 | 7/100,000 | 3/unlimited | Canada |
| Toyota Rav4 | $18,890-$20,290 | 3/36,000 | 5/60,000 | 5/unlimited | Japan |
上記車両の写真等は上記車名をコピーして
アメリカのMSN ここの
Search the Web に貼り付け、検索してください。
|