| Harley-Davidoson XL883 / Sportster883 Spec List |
| 全 長(mm) | 2,260 | 圧縮比 | 9:1 |
| 全 幅(mm) | 830 | 最大トルク | 67Nm/3,500rpm |
| 全 高(mm) | 1,140 | 減速比(1/2/3/4/5/速) | コンスタントメッシュ5速 2.65/1.89/1.41/1.17/1.00 |
| ホイールベース(mm) | 1,524 | フュエルタンク容量(L) | 12.5 |
| 最低地上高(mm) | 141 | 燃費 ハイウェイ(km/L) | 24.4 |
| 加重時シート高(mm) | 693 | 燃費 市街地(km/L) | 20.4 |
| レイク(°)/トレール(mm) | 29.6/116.8 | フロントタイヤ | 100/90-19 57H |
| 車両重量(kg) | 260 | リアタイヤ | 150/80-B16 71H |
| エンジン型式 | Evolution | フロントホイール | キャスト |
| 燃料供給方式 | インジェクション | リアホイール | キャスト |
| 排気量(cc) | 883 | フロントブレーキ | シングル |
| ボア×ストローク(mm) | 76.2×96.8 | リアブレーキ | シングル |
| 加重時シート高:ハーレー本社採用の180ポンド(≒81.7s)のライダー乗車想定のシート高 |
| 車輌重量:教習車への改造部品及びガードバーの重量は含みません |